Venez à la rencontre des anciens Revestois
Toulon, Var, France

Naissance
Résultats 1 à 50 de 228
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 28 mai 1765 | Toulon, Var, France | I3539 |
2 | ![]() | 27 mai 1726 | Toulon, Var, France | I3485 |
3 | ![]() | vers 1738 | Toulon, Var, France | I3480 |
4 | ![]() | 17 mai 1769 | Toulon, Var, France | I3540 |
5 | ![]() | 8 novembre 1696 | Toulon, Var, France | I3481 |
6 | ![]() | 25 juilllet 1770 | Toulon, Var, France | I3484 |
7 | ![]() | 24 septembre 1868 | Toulon, Var, France | I1483 |
8 | ![]() | 18 décembre 1799 | Toulon, Var, France | I2353 |
9 | ![]() | 3 septembre 1829 | Toulon, Var, France | I2378 |
10 | ![]() | 4 avril 1841 | Toulon, Var, France | I2399 |
11 | ![]() | 13 août 1832 | Toulon, Var, France | I1859 |
12 | ![]() | 3 mars 1858 | Toulon, Var, France | I1770 |
13 | ![]() | Toulon, Var, France | I1806 | |
14 | ![]() | 31 mars 1886 | Toulon, Var, France | I2503 |
15 | ![]() | 21 janvier 1864 | Toulon, Var, France | I1392 |
16 | ![]() | 31 juilllet 1838 | Toulon, Var, France | I1391 |
17 | ![]() | 26 juin 1902 | Toulon, Var, France | I242 |
18 | ![]() | I191 | ||
19 | ![]() | 23 novembre 1892 | Toulon, Var, France | I241 |
20 | ![]() | 26 février 1905 | Toulon, Var, France | I256 |
21 | ![]() | 4 mai 1900 | Toulon, Var, France | I18 |
22 | ![]() | 19 janvier 1897 | Toulon, Var, France | I243 |
23 | ![]() | I4 | ||
24 | ![]() | I192 | ||
25 | ![]() | 1762 | Toulon, Var, France | I525 |
26 | ![]() | 12 novembre 1903 | Toulon, Var, France | I2891 |
27 | ![]() | 1 février 1860 | Toulon, Var, France | I2890 |
28 | ![]() | 10 juilllet 1899 | Toulon, Var, France | I3338 |
29 | ![]() | 24 août 1896 | Toulon, Var, France | I1195 |
30 | ![]() | 20 mars 1839 | Toulon, Var, France | I1405 |
31 | ![]() | 20 février 1879 | Toulon, Var, France | I1401 |
32 | ![]() | 19 septembre 1830 | Toulon, Var, France | I2934 |
33 | ![]() | 8 novembre 1862 | Toulon, Var, France | I1783 |
34 | ![]() | 10 décembre 1828 | Toulon, Var, France | I1778 |
35 | ![]() | 19 septembre 1863 | Toulon, Var, France | I1784 |
36 | ![]() | 1850 | Toulon, Var, France | I2631 |
37 | ![]() | I2804 | ||
38 | ![]() | 1855 | Toulon, Var, France | I1731 |
39 | ![]() | 4 juin 1824 | Toulon, Var, France | I2316 |
40 | ![]() | 1813 | Toulon, Var, France | I2311 |
41 | ![]() | 11 juilllet 1869 | Toulon, Var, France | I2888 |
42 | ![]() | 17 mars 1822 | Toulon, Var, France | I2315 |
43 | ![]() | 23 mai 1826 | Toulon, Var, France | I1385 |
44 | ![]() | 2 juin 1875 | Toulon, Var, France | I2889 |
45 | ![]() | 18 février 1812 | Toulon, Var, France | I2310 |
46 | ![]() | 27 janvier 1820 | Toulon, Var, France | I2314 |
47 | ![]() | 12 septembre 1810 | Toulon, Var, France | I1388 |
48 | ![]() | 19 mars 1830 | Toulon, Var, France | I2318 |
49 | ![]() | 23 octobre 1815 | Toulon, Var, France | I2312 |
50 | ![]() | 21 août 1828 | Toulon, Var, France | I2317 |
Baptême
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 28 mai 1765 | Toulon, Var, France | I3539 |
2 | ![]() | 2 juin 1726 | Toulon, Var, France | I3485 |
3 | ![]() | 8 novembre 1696 | Toulon, Var, France | I3481 |
4 | ![]() | Toulon, Var, France | I3528 | |
5 | ![]() | 7 mai 1708 | Toulon, Var, France | I3526 |
6 | ![]() | Toulon, Var, France | I3527 | |
7 | ![]() | 23 mai 1757 | Toulon, Var, France | I1053 |
8 | ![]() | 16 avril 1784 | Toulon, Var, France | I735 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 130
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 7 juin 1894 | Toulon, Var, France | I3544 |
2 | ![]() | 24 décembre 1845 | Toulon, Var, France | I3539 |
3 | ![]() | 4 août 1803 | Toulon, Var, France | I3485 |
4 | ![]() | 30 mai 1784 | Toulon, Var, France | I3481 |
5 | ![]() | 3 novembre 1964 | Toulon, Var, France | I3547 |
6 | ![]() | 25 février 1971 | Toulon, Var, France | I1201 |
7 | ![]() | 29 juilllet 1836 | Toulon, Var, France | I1863 |
8 | ![]() | 7 février 1860 | Toulon, Var, France | I2339 |
9 | ![]() | 3 octobre 1912 | Toulon, Var, France | I2378 |
10 | ![]() | 28 août 1824 | Toulon, Var, France | I3342 |
11 | ![]() | avant 26 juilllet 1695 | Toulon, Var, France | I1806 |
12 | ![]() | 30 août 1837 | Toulon, Var, France | I37 |
13 | ![]() | 1 juin 1958 | Toulon, Var, France | I2503 |
14 | ![]() | 4 février 1892 | Toulon, Var, France | I886 |
15 | ![]() | 22 mars 1897 | Toulon, Var, France | I1853 |
16 | ![]() | 11 fev 1879 | Toulon, Var, France | I49 |
17 | ![]() | 16 mai 2019 | Toulon, Var, France | I160 |
18 | ![]() | I2 | ||
19 | ![]() | 12 novembre 1912 | Toulon, Var, France | I2890 |
20 | ![]() | 6 octobre 1986 | Toulon, Var, France | I2507 |
21 | ![]() | 6 août 1909 | Toulon, Var, France | I1405 |
22 | ![]() | 21 avril 1908 | Toulon, Var, France | I2934 |
23 | ![]() | 7 janvier 1919 | Toulon, Var, France | I1778 |
24 | ![]() | 29 juilllet 1846 | Toulon, Var, France | I1779 |
25 | ![]() | 8 mars 1814 | Toulon, Var, France | I2311 |
26 | ![]() | 4 mars 1966 | Toulon, Var, France | I2888 |
27 | ![]() | 22 mai 1865 | Toulon, Var, France | I2315 |
28 | ![]() | 21 mai 1897 | Toulon, Var, France | I1385 |
29 | ![]() | 7 février 1904 | Toulon, Var, France | I2889 |
30 | ![]() | 13 novembre 1823 | Toulon, Var, France | I2310 |
31 | ![]() | 1893 | Toulon, Var, France | I2314 |
32 | ![]() | 16 février 1857 | Toulon, Var, France | I1384 |
33 | ![]() | 10 mars 1851 | Toulon, Var, France | I1388 |
34 | ![]() | 19 décembre 1851 | Toulon, Var, France | I2318 |
35 | ![]() | 12 décembre 1818 | Toulon, Var, France | I2312 |
36 | ![]() | 3 octobre 1831 | Toulon, Var, France | I2317 |
37 | ![]() | 5 mai 1881 | Toulon, Var, France | I2313 |
38 | ![]() | 16 avril 1916 | Toulon, Var, France | I1390 |
39 | ![]() | 8 avril 1967 | Toulon, Var, France | I3450 |
40 | ![]() | 9 août 1904 | Toulon, Var, France | I122 |
41 | ![]() | 9 septembre 1977 | Toulon, Var, France | I1748 |
42 | ![]() | 9 février 1830 | Toulon, Var, France | I1765 |
43 | ![]() | 11 août 1884 | Toulon, Var, France | I2394 |
44 | ![]() | 20 octobre 1864 | Toulon, Var, France | I2393 |
45 | ![]() | 18 mai 1896 | Toulon, Var, France | I3474 |
46 | ![]() | I1399 | ||
47 | ![]() | 1813 | Toulon, Var, France | I91 |
48 | ![]() | 14 février 1927 | Toulon, Var, France | I1396 |
49 | ![]() | 28 novembre 1962 | Toulon, Var, France | I1286 |
50 | ![]() | 6 octobre 1966 | Toulon, Var, France | I1726 |
Sépulture
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 31 mai 1784 | Toulon, Var, France | I3481 |
Adresse
Résultats 1 à 50 de 60
Nom, Prénom(s) ![]() |
Adresse ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Toulon, Var, France | I3481 | |
2 | ![]() | 30 septembre 1897 | Toulon, Var, France | I1483 |
3 | ![]() | 26 février 1905 | Toulon, Var, France | I256 |
4 | ![]() | 26 février 1905 | Toulon, Var, France | I20 |
5 | ![]() | 24 août 1896 | Toulon, Var, France | I1196 |
6 | ![]() | 1920 | Toulon, Var, France | I1196 |
7 | ![]() | 25 octobre 1873 | Toulon, Var, France | I1427 |
8 | ![]() | 1912 | Toulon, Var, France | I2629 |
9 | ![]() | 4 février 1904 | Toulon, Var, France | I3450 |
10 | ![]() | 1 avril 1908 | Toulon, Var, France | I3450 |
11 | ![]() | 26 février 1905 | Toulon, Var, France | I21 |
12 | ![]() | 24 septembre 1892 | Toulon, Var, France | I3434 |
13 | ![]() | 24 septembre 1892 | Toulon, Var, France | I3420 |
14 | ![]() | 20 juilllet 1901 | Toulon, Var, France | I1166 |
15 | ![]() | 24 septembre 1892 | Toulon, Var, France | I3435 |
16 | ![]() | 24 août 1867 | Toulon, Var, France | I1345 |
17 | ![]() | 2 décembre 1879 | Toulon, Var, France | I1284 |
18 | ![]() | 2 décembre 1879 | Toulon, Var, France | I1285 |
19 | ![]() | 2 décembre 1879 | Toulon, Var, France | I1289 |
20 | ![]() | 17 juilllet 1902 | Toulon, Var, France | I3444 |
21 | ![]() | 30 avril 1905 | Toulon, Var, France | I3444 |
22 | ![]() | 26 novembre 1884 | Toulon, Var, France | I2853 |
23 | ![]() | 24 août 1896 | Toulon, Var, France | I1197 |
24 | ![]() | 31 août 1904 | Toulon, Var, France | I19 |
25 | ![]() | 31 août 1904 | Toulon, Var, France | I30 |
26 | ![]() | 21 novembre 1882 | Toulon, Var, France | I3447 |
27 | ![]() | 17 mars 1906 | Toulon, Var, France | I3447 |
28 | ![]() | 14 août 1831 | Toulon, Var, France | I2822 |
29 | ![]() | 18 février 1909 | Toulon, Var, France | I2835 |
30 | ![]() | 31 août 1904 | Toulon, Var, France | I31 |
31 | ![]() | 23 octobre 1890 | Toulon, Var, France | I1772 |
32 | ![]() | 25 octobre 1873 | Toulon, Var, France | I1436 |
33 | ![]() | 25 octobre 1873 | Toulon, Var, France | I1428 |
34 | ![]() | 25 octobre 1873 | Toulon, Var, France | I1434 |
35 | ![]() | 26 décembre 1911 | Toulon, Var, France | I3445 |
36 | ![]() | 19 août 1893 | Toulon, Var, France | I3423 |
37 | ![]() | 14 mars 1889 | Toulon, Var, France | I1184 |
38 | ![]() | 23 avril 1913 | Toulon, Var, France | I954 |
39 | ![]() | 14 juin 1873 | Toulon, Var, France | I730 |
40 | ![]() | 1908 | Toulon, Var, France | I1188 |
41 | ![]() | 9 juilllet 1898 | Toulon, Var, France | I3413 |
42 | ![]() | 15 janvier 1907 | Toulon, Var, France | I3413 |
43 | ![]() | 9 juilllet 1898 | Toulon, Var, France | I3433 |
44 | ![]() | 4 février 1904 | Toulon, Var, France | I3433 |
45 | ![]() | 1 avril 1908 | Toulon, Var, France | I3433 |
46 | ![]() | 19 août 1893 | Toulon, Var, France | I3417 |
47 | ![]() | 26 décembre 1911 | Toulon, Var, France | I3442 |
48 | ![]() | 17 mars 1906 | Toulon, Var, France | I3446 |
49 | ![]() | 17 juilllet 1902 | Toulon, Var, France | I3443 |
50 | ![]() | 30 avril 1905 | Toulon, Var, France | I3443 |
Émigré Révolution
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Émigré Révolution ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 14 avril 1794 (25 Germinal II) | Toulon, Var, France | I3485 |
Mandat électif
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Mandat électif ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Toulon, Var, France | I3481 |
Mort pour la France
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Mort pour la France ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 9 septembre 1914 | Toulon, Var, France | I953 |
2 | ![]() | 11 mai 1924 | Toulon, Var, France | I1108 |
Profession
Résultats 1 à 50 de 82
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Toulon, Var, France | I3485 | |
2 | ![]() | Toulon, Var, France | I3481 | |
3 | ![]() | Toulon, Var, France | I2354 | |
4 | ![]() | 17 avril 1834 | Toulon, Var, France | I2353 |
5 | ![]() | 13 août 1832 | Toulon, Var, France | I1861 |
6 | ![]() | 3 mars 1858 | Toulon, Var, France | I1859 |
7 | ![]() | 8 février 1879 | Toulon, Var, France | I1859 |
8 | ![]() | 1920 | Toulon, Var, France | I1196 |
9 | ![]() | 4 septembre 1855 | Toulon, Var, France | I2934 |
10 | ![]() | 5 septembre 1839 | Toulon, Var, France | I2356 |
11 | ![]() | 10 novembre 1862 | Toulon, Var, France | I1778 |
12 | ![]() | 21 septembre 1863 | Toulon, Var, France | I1778 |
13 | ![]() | Toulon, Var, France | I1779 | |
14 | ![]() | 1872 | Toulon, Var, France | I1429 |
15 | ![]() | 1799 | Toulon, Var, France | I1384 |
16 | ![]() | 1840 | Toulon, Var, France | I1388 |
17 | ![]() | 20 juilllet 1820 | Toulon, Var, France | I2497 |
18 | ![]() | 24 juin 1820 | Toulon, Var, France | I1764 |
19 | ![]() | 1871 | Toulon, Var, France | I122 |
20 | ![]() | 1904 | Toulon, Var, France | I122 |
21 | ![]() | Toulon, Var, France | I1490 | |
22 | ![]() | 31 mai 193 | Toulon, Var, France | I1735 |
23 | ![]() | 1926 | Toulon, Var, France | I1737 |
24 | ![]() | 1931 | Toulon, Var, France | I1737 |
25 | ![]() | 28 juin 1877 | Toulon, Var, France | I2490 |
26 | ![]() | 1901 | Toulon, Var, France | I1237 |
27 | ![]() | 1906 | Toulon, Var, France | I1237 |
28 | ![]() | 1914 | Toulon, Var, France | I1241 |
29 | ![]() | 24 août 1867 | Toulon, Var, France | I1345 |
30 | ![]() | 8 mai 1887 | Toulon, Var, France | I1724 |
31 | ![]() | 1921 | Toulon, Var, France | I1713 |
32 | ![]() | 20 mars 1844 | Toulon, Var, France | I2846 |
33 | ![]() | Toulon, Var, France | I2853 | |
34 | ![]() | 27 septembre 1842 | Toulon, Var, France | I2360 |
35 | ![]() | 24 mars 1846 | Toulon, Var, France | I2360 |
36 | ![]() | 12 février 1849 | Toulon, Var, France | I2360 |
37 | ![]() | 24 mars 1885 | Toulon, Var, France | I1232 |
38 | ![]() | 23 juin 1841 | Toulon, Var, France | I2821 |
39 | ![]() | 30 novembre 1841 | Toulon, Var, France | I2821 |
40 | ![]() | 7 septembre 1845 | Toulon, Var, France | I2821 |
41 | ![]() | 28 juin 1898 | Toulon, Var, France | I2821 |
42 | ![]() | 1921 | Toulon, Var, France | I1698 |
43 | ![]() | 1921 | Toulon, Var, France | I1696 |
44 | ![]() | 1823 | Toulon, Var, France | I46 |
45 | ![]() | 1858 | Toulon, Var, France | I46 |
46 | ![]() | 30 octobre 1828 | Toulon, Var, France | I2341 |
47 | ![]() | 30 octobre 1828 | Toulon, Var, France | I2340 |
48 | ![]() | 15 novembre 1803 | Toulon, Var, France | I2427 |
49 | ![]() | 30 avril 1903 | Toulon, Var, France | I1466 |
50 | ![]() | 5 mai 1903 | Toulon, Var, France | I1463 |
Pupille de la Nation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Pupille de la Nation ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 26 novembre 1924 | Toulon, Var, France | I1161 |
2 | ![]() | 26 novembre 1924 | Toulon, Var, France | I1162 |
Recensement
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1931 | Toulon, Var, France | I3450 |
2 | ![]() | 1931 | Toulon, Var, France | I3433 |
3 | ![]() | 1931 | Toulon, Var, France | I3451 |
4 | ![]() | 1931 | Toulon, Var, France | I3461 |
5 | ![]() | 1931 | Toulon, Var, France | I3455 |
6 | ![]() | 1931 | Toulon, Var, France | I3456 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 91
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | Aguillon / Aurran | 15 juin 1804 | Toulon, Var, France | F1378 |
2 | Aguillon / Caire | 8 février 1757 | Toulon, Var, France | F1379 |
3 | Aguillon / Durand | 17 août 1767 | Toulon, Var, France | F1359 |
4 | Aguillon / Lajard | 19 octobre 1721 | Toulon, Var, France | F1358 |
5 | Aiguier / Meiffret | 30 septembre 1897 | Toulon, Var, France | F579 |
6 | Arène / André | 2 février 1853 | Toulon, Var, France | F962 |
7 | Arène / Mono | 15 juilllet 1857 | Toulon, Var, France | F731 |
8 | Arène / Sarrus | 11 novembre 1856 | Toulon, Var, France | F961 |
9 | Arène / Sarrus | 29 avril 1868 | Toulon, Var, France | F1002 |
10 | Armand / Labrande | 12 février 1914 | Toulon, Var, France | F1118 |
11 | Artigue / Mahieu | 30 juin 1934 | Toulon, Var, France | F1004 |
12 | Aubé / Bourgarel | 30 juilllet 1861 | Toulon, Var, France | F546 |
13 | Aude / Bruno | 31 décembre 1891 | Toulon, Var, France | F9 |
14 | Ballatore / Quattropani | 6 décembre 1924 | Toulon, Var, France | F1346 |
15 | Banon / Bourgarel | F1102 | ||
16 | Baudisserre / Granet | 19 novembre 1895 | Toulon, Var, France | F459 |
17 | Bec / Jouve | 26 septembre 1903 | Toulon, Var, France | F640 |
18 | Bec / Pascal | 22 février 1870 | Toulon, Var, France | F554 |
19 | Beilon / Aicard | 30 juilllet 1885 | Toulon, Var, France | F699 |
20 | Bourgarel / Denans | 21 septembre 1863 | Toulon, Var, France | F544 |
21 | Bourgarel / Guézennec | 18 octobre 1837 | Toulon, Var, France | F545 |
22 | Brémond / Hubac | 19 septembre 1842 | Toulon, Var, France | F988 |
23 | Cadière / Aschieri | 22 septembre 1947 | Toulon, Var, France | F724 |
24 | Cadière / Hubac | 18 décembre 1849 | Toulon, Var, France | F989 |
25 | Cadière / Mondré | 12 janvier 1918 | Toulon, Var, France | F723 |
26 | Camolli / Prouteau | 25 août 1932 | Toulon, Var, France | F683 |
27 | Cantuel / Dominge | 28 juin 1877 | Toulon, Var, France | F998 |
28 | Cantuel / Laugier | 8 octobre 1872 | Toulon, Var, France | F997 |
29 | Carlon / Arène | 10 septembre 1851 | Toulon, Var, France | F963 |
30 | Caudeiron / de Nas de Tourris | 8 novembre 1739 | Toulon, Var, France | F1374 |
31 | d'Ollonne / Camolli | 4 février 1922 | Toulon, Var, France | F685 |
32 | Dard / Bourgarel | 20 août 1892 | Toulon, Var, France | F549 |
33 | de Nas de Tourris / de Bousquet | 24 septembre 1706 | Toulon, Var, France | F921 |
34 | de Nas de Tourris / de Lambert-Laval | 13 octobre 1745 | Toulon, Var, France | F922 |
35 | Durand / Chainas | 28 avril 1923 | Toulon, Var, France | F673 |
36 | Faissolle / Artigue | 25 février 1690 | Toulon, Var, France | F707 |
37 | Faissolle / Guiberte | 12 décembre 1604 | Toulon, Var, France | F713 |
38 | Faissolle / Martel | 27 décembre 1638 | Toulon, Var, France | F709 |
39 | Feissolle / Lanflé | 10 septembre 1870 | Toulon, Var, France | F1107 |
40 | Grange / de Mostuéjouls | 6 septembre 1913 | Toulon, Var, France | F676 |
41 | Hermitte / Bouyer | 18 septembre 1837 | Toulon, Var, France | F665 |
42 | Hermitte / Broggi | 8 juin 1918 | Toulon, Var, France | F418 |
43 | Hermitte / Mounier | 16 mars 1926 | Toulon, Var, France | F477 |
44 | Hubac / Agarra | 19 novembre 1872 | Toulon, Var, France | F15 |
45 | Hubac / Jouve | 26 septembre 1901 | Toulon, Var, France | F14 |
46 | Hubac / Le Tellier | 18 février 1813 | Toulon, Var, France | F987 |
47 | Icard / Quadropani | 23 janvier 1892 | Toulon, Var, France | F1343 |
48 | Jaussaud / Coreil | 21 septembre 1854 | Toulon, Var, France | F1092 |
49 | Jaussaud / Vidal | 18 septembre 1845 | Toulon, Var, France | F1090 |
50 | Jouve / Meyer | 8 février 1858 | Toulon, Var, France | F21 |